Сейчас ваша корзина пуста!
Крупным потребителям и поставщикам электроэнергии необходимо совершенствовать свою систему оптовой и розничной торговли электрической энергией и мощностью для электроэнергетических компаний. Наша задача – дать специалистам необходимые знания, для эффективной работы по специальности, сформировав высокопрофессиональную среду квалифицированного рыночного сообщества в электроэнергетике России. Мы регулярно актуализируем учебные материалы и готовы дать нашим слушателям действительно полезную в работе информацию.
Срок обучения: От 72 до 200 часов.
1.Отправить заявку
Заполните простую форму обращения в наш учебный центр. Образец заявки — Заявка СИТИ Столица.
Для прохождения курсов по повышению квалификации надо будет предоставить скан диплома.
2. Подписать документы
На основании заявки — мы заключаем договор на обучение. При необходимости — сразу обмениваемся оригиналами или скан-копиями.
3. Оплатить счет
После заключения договора мы выставляем Вам счет на прохождение обучения.
4. Повысить квалификацию
Начинаем процесс обучения. После прохождения курса обучения выдаем Вам удостоверение/диплом о повышении квалификации/переподготовки.
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ НА 2019 ГОД
дата | Название семинара | Место проведения | Стоимость |
24 января-14 июня | Профессиональная переподготовка «Торговля на оптовом и розничных рынках электроэнергии» | Москва | 240 000 |
24-25 января | Введение в рынки электроэнергии России (для неэнергетиков) | Москва | 37 500 |
29-30 января | Формат электронного Перечня средств измерений (макет 60000). Практикум работы с новой версией АРМ КУ | Москва | 37 500 |
05-06 февраля | Выход на ОРЭМ: доступ, допуск | Москва | 37 500 |
7-8 февраля | Эффективная торговля на ОРЭМ | Москва | 37 500 |
18-21 февраля | Функционирование рынков электроэнергии РФ | Москва | 58 000 |
26 февраля | Особенности энергоснабжения населения | Москва | 28 750 |
27-28 февраля | Анализ и прогноз на рынках электрической энергии | Москва | 37 500 |
15 марта | Теплоснабжение в Российской федерации | Москва | 28 750 |
21-22 марта | Правила функционирования розничных рынков электрической энергии | Москва | 37 500 |
26-29 марта | Коммерческий учёт и метрология в современной рыночной электроэнергетике | Москва | 58 000 |
26-27 марта | Коммерческий учёт электроэнергии на ОРЭМ | Москва | 37 500 |
28-29 марта | Метрологическое обеспечение коммерческого учёта электроэнергии | Москва | 37 500 |
5 апреля | Рынок газа в Российской Федерации | Москва | 20 000 |
11-12 апреля | Урегулирование споров на рынках электроэнергии | Москва | 37 500 |
15-17 апреля | Ценообразование (тарифообразование на оптовом и розничных рынках электроэнергии | Санкт-Петербург | 37 500 |
18-19 апреля | Рынок мощности | Москва | 37 500 |
23-26 апреля | Функционирование рынков электроэнергии РФ | Москва | 58 000 |
16 мая | Технологическое присоединение к электрическим сетям. Последние
актуальные изменения | Москва | 28 750 |
23-24 мая | Работа генерирующего оборудования на оптовом и розничных рынках электрической энергии и мощности | Москва | 37 500 |
30-31 мая | Бухгалтерский учет операций на ОРЭМ, налоговый учет: последние актуальные изменения | Москва | 37 500 |
5-7 июня | Рынки электроэнергии в 2019 году. Изменения и актуальные вопросы. | Ялта | 45 000 |
25-26 июня | Формат электронного Перечня средств измерений (макет 60000). Практикум работы с новой версией АРМ КУ | Москва | 37 500 |
18-21 июня | Функционирование рынков электроэнергии РФ. | Москва | 58 000 |
01-05 июля | Стажировка в Республике Крым на тему «Возобновляемые источники энергии» | Крым | 45 000 |
19 августа-14 декабря | Профессиональная переподготовка «Торговля на оптовом и розничных рынках электроэнергии» | Москва | 240 000 |
19-20 августа | Эффективная торговля на ОРЭМ | Москва | 37 500 |
22-23 августа | Финансовые расчеты и финансовые гарантии на ОРЭМ | Москва | 37 500 |
27-30 августа | Функционирование рынков электроэнергии РФ. | Москва | 58 000 |
5 сентября | Особенности работы на рынках электроэнергии генерирующих объектов, функционирующих на возобновляемых источниках энергии (ВИЭ). | Москва | 28 750 |
12-13 сентября | Выход на ОРЭМ: допуск, доступ | Москва | 37 500 |
Сентябрь-ноябрь | MBA Intensive | Москва | 240 000 |
19-20 сентября | Анализ и прогноз на рынках электрической энергии | Москва | 37 500 |
25-27 сентября | Энергосбытовой бизнес | Сочи | 45 000 |
25-27 сентября | Ценообразование (тарифообразование) на оптовом и розничных рынках электрической энергии и мощности | Сочи | 45 000 |
2 октября | Теплоснабжение в Российской федерации | Москва | 28 750 |
10 октября | Либерализация розничных рынков электрической энергии | Пятигорск | 28 750 |
17-18 октября | Правила функционирования розничных рынков электрической энергии | Москва | 37 500 |
22-25 октября | Функционирование рынков электроэнергии РФ | Москва | 58 000 |
7-8 ноября | Бухгалтерский учет операций на ОРЭМ, налоговый учет: последние актуальные изменения | Москва | 37 500 |
14-15 ноября | Формат электронного Перечня средств измерений (макет 60000). Практикум работы с новой версией АРМ КУ | Москва | 37 500 |
22 ноября | Рынок газа в Российской Федерации | Москва | 20 000 |
26-29 ноября | Коммерческий учёт и метрология в современной рыночной электроэнергетике | Москва | 58 000 |
26-27 ноября | Коммерческий учёт электроэнергии на ОРЭМ | Москва | 37 500 |
28-29 ноября | Метрологическое обеспечение коммерческого учёта электроэнергии | Москва | 37 500 |
5-6 декабря | Рынок мощности | Москва | 37 500 |
10-13 декабря | Функционирование рынков электроэнергии РФ | Москва | 58 000 |
16-17 декабря | Анализ и прогноз на рынках электрической энергии | Москва | 37 500 |
В вопросах обучения и взаимодействия с нашими клиентами мы практикуем индивидуальный подход. За время деятельности автономной некоммерческой организации дополнительного профессионального образования «Современный Институт Технологий и Инноваций «Столица» (АНО ДПО СИТИ «Столица») к нам обратилось более 200 российских и зарубежных компаний. Более 1000 специалистов успешно завершили обучение в нашем центре, в том числе и на курсах повышения квалификации для участников рынка электроэнергии.
Учебные центры, которые сотрудничают с нами, прошли государственную аккредитацию и имеют лицензию, дающую право проведения вышеозначенных курсов повышения квалификации для участников рынка электроэнергии.
Подробнее о программе, методике и схеме построения занятий вы можете узнать, если позвоните нам по телефону или свяжетесь с нами через форму обратной связи.
|
|
Курсы повышения квалификации — самые выгодные инвестиции в развитие вашего бизнеса, усиление его конкурентоспособности, что гарантирует выход в лидеры в данном сегменте рынка!
АНО ДПО СИТИ «Столица» предлагает программы обучения по аттестации НОСТРОЙ.
Более подробную информацию о курсах повышения квалификации, Вы можете получить по телефонам (495) 221-67-20 или 8 (800) 775-75-17 (бесплатно по РФ), или по электронной почте info@sciti.ru.